Товарный бетон

Товарный бетон 01.06.2025
Марка/класс Водонепроницаемость Морозостойкость Стоимость
ПЗ П4
B 7.5 (M 100) W2 F 75 4650 4700
B 12.5 (M 150) W2 F 100 4750 4800
B 15 (M 200) W2 F 100 4850 4900
B 20 (M 250) W4 F 150 4950 5000
B 22.5 (M 300) W4 F 150 5150 5200
B 25 (M 350) W6 F 200 5350 5400
B 30 (M 400) W6 F 200 5500 5600

Марка раствора

Марка раствора Стоимость
M 50 4550 4600
M100 4650 4700
M 150 4750 4800
M 200 4950 5000
M 250 5050 5100
M 300 5300 5400
Бетонный завод - ООО "Стиль Веков"